+
=
Linha Premium Categoria
Características do Produto
20 mil CLIENTES
SATISFEITOS (A)
14
ANOS
195 mil
Informação Nutricional:
Linha | Linha Food Service, Linha Premium |
---|---|
Ideal para | Receitas Doces, Recheios, Coberturas |
Porcentagem de Cacau | 71% |
Produtos Certificados | Certificado SVB - Produto Vegano |
Peso | 1,01kg |
Ingredientes | Massa de cacau, manteiga de cacau, polidextrose, emulsificantes: lecitina de girassol e polirricinoleato de poliglicerila, edulcorantes: maltitol, eritritol e estévia. NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
---|---|
Recomendação de consumo | Temperagem - Despeje o produto em mármore bem seco e mexa com espátula até que a temperatura baixe para 28°C – 29°C. - O movimento do chocolate no mármore faz toda a diferença no brilho do seu chocolate depois de moldado, portanto, tempo e movimento no mármore são pontos chaves para a qualidade do seu produto final. - Volte o chocolate para o recipiente inicial e ele estará pronto para moldar ou cobrir os seus produtos. |
Valor Energético | 129kcal/542kJ??6% |
---|---|
Carboidratos (dos quais) | 7,6g??2% |
Polióis | 5,4g??** |
Outros | 2,2g??** |
Proteínas | 1,8g??2% |
Gorduras Totais | 11g??20% |
Gorduras Saturadas | 6,6g??30% |
Gorduras Trans | 0g??** |
Fibra Alimentar | 3,9g??15% |
Sódio | 1,8mg??2% |
Observação | *Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
Porção | Porção 25g (1/40 barra) |
Características do Produto | Sem glúten, Sem lactose, Sem gorduras trans, Sem adoçantes artificiais, Sem conservantes, Sem corantes artificiais |
---|
Template | Marrom |
---|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.