+
=
Características do Produto
De: R$ 0,00Por: R$ 258,00ou X de
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
20 mil CLIENTES
SATISFEITOS (A)
14
ANOS
195 mil
Linha | Linha Food Service |
---|
Ingredientes | Manteiga de Theobromas. NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
---|
Valor Energético | 90 kcal/563 kJ??7% |
---|---|
Carboidratos (dos quais) | 0g??** |
Açúcares | 0g??** |
Proteínas | 0g??** |
Gorduras Totais | 0g??** |
Gorduras Saturadas | 6g??27% |
Gorduras Trans | 0g??** |
Fibra Alimentar | 0g??** |
Sódio | 0mg??** |
Observação | * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido. |
Porção | Porção de 10g (1 colher de sopa) |
Template | Novo-Laranja-Brilhante |
---|
Ao enviar seu e-mail você concorda automaticamente com nossos Termos e condições.