+
=
Características do Produto
De: R$ 0,00Por: R$ 224,70ou X de
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
20 mil CLIENTES
SATISFEITOS (A)
14
ANOS
195 mil
Linha | Linha Food Service |
---|
Ingredientes | Leite de Coco (97%), maltodextrina de mandioca (2%) e goma acácia (1%). NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
---|---|
Recomendação de consumo | nte em até 60 dias. |
Valor Energético | 70 kcal/294kJ??4% |
---|---|
Carboidratos (dos quais) | 2,6g??1% |
Proteínas | 0,6g??1% |
Gorduras Totais | 6,4g??12% |
Gorduras Saturadas | 6,1g??28% |
Gorduras Trans | 0g??** |
Fibra Alimentar | 0g??** |
Sódio | 0mg??** |
Observação | * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido. |
Porção | % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.) |
Características do Produto | Sem glúten, Sem lactose, Sem gorduras trans, Sem adoçantes artificiais, Sem conservantes, Sem corantes artificiais |
---|
Template | Novo-Laranja-Brilhante |
---|
Ao enviar seu e-mail você concorda automaticamente com nossos Termos e condições.