+
=
Produtos Certificados FODMAP Friendly
Características do Produto
De: R$ 0,00Por: R$ 179,00ou X de
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
20 mil CLIENTES
SATISFEITOS (A)
14
ANOS
195 mil
Informação Nutricional:
Linha | Linha Superfoods, Linha Food Service |
---|---|
Ideal para | Receitas Doces, Recheios, Coberturas, Sobremesas |
Porcentagem de Cacau | 67% |
Produtos Certificados | Certificado FODMAP Friendly, Certificado SVB - Produto Vegano |
Peso | 1,01kg |
Diferenciais | Sem Maltitol |
Ingredientes | massa de cacau, SNew® (eritritol, fibra de milho não transgênica e estévia), manteiga de cacau, cacau em pó natural, farinha de mesocarpo de babaçu e emulsificantes: lecitina de girassol e polirricinoleato de poliglicerila. NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
---|---|
Por que escolher esse produto? | Os Chocolates da Linha Superfoods possuem certificação internacional que aprova e garante o alimento como um alimento FODMAP Friendly. A dieta low FODMAP é baseada na retirada de alimentos que são mal absorvidos por algumas pessoas, que sofrem com a fermentação pela flora intestinal, provocando sintomas como má digestão, excesso de gases, diarreia, inchaço abdominal, cólicas e prisão de ventre, sintomas de quem sofre com a síndrome do intestino irritável. Uma dieta Low FODMAP é quando retiramos um ou mais destes carboidratos e polióis da formulação, fazendo com que qualquer pessoa possa consumir o nosso produto e não ter nenhum desconforto. |
Como Utilizar? | Temperagem - Despeje o produto em mármore bem seco e mexa com espátula até que a temperatura baixe para 28°C – 29°C. - O movimento do chocolate no mármore faz toda a diferença no brilho do seu chocolate depois de moldado, portanto, tempo e movimento no mármore são pontos chaves para a qualidade do seu produto final. - Volte o chocolate para o recipiente inicial e ele estará pronto para moldar ou cobrir os seus produtos. |
Valor Energético | 115 kcal/483 kJ??6% |
---|---|
Carboidratos (dos quais) | 8,6g??3% |
Polióis | 3,0g??** |
Outros | 5,6g??** |
Proteínas | 2,0g??3% |
Gorduras Totais | 9,5g??21% |
Gorduras Saturadas | 5,6g??26% |
Gorduras Trans | 0g??** |
Fibra Alimentar | 5,4g??21% |
Sódio | 1,6mg??0% |
Observação | ** % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. *** VD não estabelecido. |
Porção | Porção de 25g (1/3 unidade) |
Características do Produto | Sem glúten, Sem lactose, Sem gorduras trans, Sem adoçantes artificiais, Sem conservantes, Sem corantes artificiais |
---|
Template | Ferrugem-Super-Foods |
---|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.