+
=
Características do Produto
De: R$ 0,00Por: R$ 93,00ou X de
Preço a vista: R$ 93,00
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
20 mil CLIENTES
SATISFEITOS (A)
14
ANOS
195 mil
Linha | Linha Food Service |
---|
Ingredientes | Snew® de Confeiteiro (eritritol, fibra de milho não transgênico e edulcorante estévia) e clara de ovo em pó. NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
---|---|
Por que escolher esse produto? | ALERGÊNICOS: Este produto contém ovos. |
Subtítulo | Atenção: Produto contêm ovo na sua composição. |
Valor Energético | 12 kcal/50 kJ??1% |
---|---|
Carboidratos (dos quais) | 22g??7% |
Polióis | 16g??** |
Outros | 6g??** |
Proteínas | 0,5g??1% |
Gorduras Totais | 0g??** |
Gorduras Saturadas | 0g??** |
Gorduras Trans | 0g??** |
Fibra Alimentar | 5,8g??23% |
Sódio | 5,8mg??0% |
Observação | *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Porção | Porção de 25g (2 colheres de sopa) |
Template | Novo-Laranja-Brilhante |
---|
Ao enviar seu e-mail você concorda automaticamente com nossos Termos e condições.