+
=
Linha Premium Categoria
Características do Produto
De: R$ 0,00Por: R$ 159,00ou X de
Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
20 mil CLIENTES
SATISFEITOS (A)
14
ANOS
195 mil
Informação Nutricional:
Linha | Linha Food Service, Linha Premium |
---|---|
Ideal para | Receitas Doces, Recheios, Coberturas |
Sabor | Puro Cacau |
Porcentagem de Cacau | 81% |
Produtos Certificados | Certificado SVB - Produto Vegano |
Peso | 1,01kg |
Ingredientes | Massa de cacau, manteiga de cacau, cacau em pó, natural, fibra de milho solúvel, emulsificantes: lecitina, de girassol e polirricinoleato de poliglicerila, edulcorantes: maltitol, eritritol e estévia. NÃO CONTÉM GLÚTEN. |
---|---|
Recomendação de consumo | Temperagem - Despeje o produto em mármore bem seco e mexa com espátula até que a temperatura baixe para 28°C – 29°C. - O movimento do chocolate no mármore faz toda a diferença no brilho do seu chocolate depois de moldado, portanto, tempo e movimento no mármore são pontos chaves para a qualidade do seu produto final. - Volte o chocolate para o recipiente inicial e ele estará pronto para moldar ou cobrir os seus produtos. |
Valor Energético | 134 kcal/563 kJ??7% |
---|---|
Carboidratos (dos quais) | 5,7g??2% |
Polióis | 3,2g??** |
Outros | 2,9g??** |
Proteínas | 2,2g??3% |
Gorduras Totais | 11,7g??21% |
Gorduras Saturadas | 7g??32% |
Gorduras Trans | 0g??** |
Fibra Alimentar | 4,5g??18% |
Sódio | 1,9g??0% |
Observação | *Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
Porção | Porção 25g (1/40 barra) |
Características do Produto | Sem glúten, Sem lactose, Sem gorduras trans, Sem adoçantes artificiais, Sem conservantes, Sem corantes artificiais |
---|
Template | Marrom-escuro |
---|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.