+
=
Características do Produto
De: R$ 108,00Por: R$ 97,20ou X de
Preço a vista: R$ 97,20
Economia de R$ 10,80Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
20 mil CLIENTES
SATISFEITOS (A)
14
ANOS
195 mil
Informação Nutricional:
Linha | Linha Loov |
---|---|
Tipo de Combo | Combos de Ovos de Páscoa |
Ingredientes | Massa de cacau, manteiga de Theobroma, leite de coco, fibra de bambu, polidextrose, flocos de arroz (farinha de arroz, água e sal), farinha de coco, manteiga de cacau, goma acácia, emulsificantes: lecitina de girassol e poliricinoleato de poliglicerila, edulcorantes: maltitol, eritritol e estévia, |
---|---|
Recomendação de consumo | Dica #Choconutri: O Meio Ovo Loov Brown tem a medida perfeita para comer de mordida, ou em fatias, ou até mesmo derretido. Aqueça-o levemente e ele ficará na textura perfeita para se deliciar de colher. |
Por que escolher esse produto? | Além de todo o cuidado com a seleção do cacau, que é proveniente da Amazônia, todo o plantio é de agricultura familiar, sem exploração animal ou humana, os demais ingredientes são criteriosamente selecionados e sem origem animal, garantindo a sustentabilidade e a qualidade em todo o nosso processo de produção.
Cremoso, saudável e incrivelmente delicioso! |
Primeiro Título | Chegou a melhor época do ano, e porque não ser mais saudável? Agora nossos Ovos estão mais cremosos e recheados!
Apresentamos o Meio Ovo de Páscoa Loov com Recheio Brown Crocante de chocolate ao leite de coco, perfeito para quem quer aproveitar a época mais doce do ano comendo chocolate delicioso e saudável. |
Subtítulo | É zero adição de açúcares, zero glúten, zero lácteos, zero soja, zero gordura trans e 100% vegano. Pode ser consumido com segurança por diabéticos, celíacos, alérgicos a proteína do leite, intolerantes à lactose, gestantes, lactantes, todos que estão em processo de reeducação alimentar e que buscam uma alimentação mais saudável. |
Valor Energético | 110 kcal/462 kJ??6% |
---|---|
Carboidratos (dos quais) | 12,1 g??4% |
Polióis | 8,3 g??** |
Açúcares | 0,4 g***??** |
Outros | 3,4 g??** |
Proteínas | 0,9 g??1% |
Gorduras Totais | 8,4 g??15% |
Gorduras Saturadas | 5,5 g??25% |
Gorduras Trans | 0g??** |
Fibra Alimentar | 4g??16% |
Sódio | 13 mg??1% |
Observação | ** % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
*** VD não estabelecido. |
Porção | Porção de 25g (1/5 unidade) |
Template | Rosa-Loov |
---|
Loov
Loov
Loov
Loov