+
=
Características do Produto
De: R$ 204,00Por: R$ 91,80ou X de
Preço a vista: R$ 91,80
Economia de R$ 112,20Calcule o valor do frete e prazo de entrega para a sua região
20 mil CLIENTES
SATISFEITOS (A)
14
ANOS
195 mil
Informação Nutricional:
Linha | Linha 50% |
---|---|
Ideal para | Sobremesas |
Porcentagem de Cacau | 50% |
Peso | 25g |
Tipo de Combo | Combos de Tabletes |
Ingredientes | Massa de cacau, manteiga de cacau, polidextrose, emulsificantes: lecitina de girassol e polirricinoleato de poliglicerila, edulcorantes: maltitol, eritritol e sucralose e aromatizante sintético idêntico ao natural. Não contém glúten. |
---|---|
Recomendação de consumo | Dica #Choconutri: O Chocolate 50% Cacau pode ser consumido como lanche da tarde, acompanhado com uma porção de castanhas. |
Por que escolher esse produto? | Além de todo o cuidado com a seleção do cacau, que é proveniente da Amazônia, todo o plantio é de agricultura familiar, sem exploração animal ou humana. Os demais ingredientes são criteriosamente selecionados e não são de origem animal, garantindo sustentabilidade em todo o nosso processo de produção. |
Como Utilizar? | Dica #Choconutri: O Chocolate 50% Cacau pode ser consumido como lanche da tarde, acompanhado com uma porção de castanhas. |
Primeiro Título | O Chocolate Meio Amargo 50% Cacau é próprio para quem está iniciando sua experiência do chocolate saudável, vegano e sem açúcar e para todos que querem cuidar da sua saúde, sem perder o prazer de saborear um delicioso alimento. |
Subtítulo | É zero adição de açúcares, zero glúten, zero lácteos, zero soja, zero gordura trans e 100% vegano. Pode ser consumido com segurança por diabéticos, intolerantes à lactose, alérgicos à proteína do leite, celíacos, gestantes e lactantes. |
Valor Energético | 106 kcal=445 kJ??5% |
---|---|
Carboidratos (dos quais) | 12g??4% |
Polióis | 8,6g??* |
Outros | 3,4g??* |
Proteínas | 1,1g??1% |
Gorduras Totais | 7,9g??14% |
Gorduras Saturadas | 5g??23% |
Gorduras Trans | 0g??** |
Fibra Alimentar | 4,6g??19% |
Sódio | 1,5mg??0% |
Observação | *Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |
Porção | Porção 25g (1 tablete) |
Características do Produto | Sem glúten, Sem lactose, Sem gorduras trans, Sem adoçantes artificiais, Sem conservantes, Sem corantes artificiais |
---|
Template | Verde |
---|
50%
Compre com
e receba até 10% de volta
Boa Forma
Compre com
e receba até 10% de volta
50%
Compre com
e receba até 10% de volta
50%
Compre com
e receba até 10% de volta
Boa Forma
Compre com
e receba até 10% de volta